| Код услуги | Наименование услуги | Время выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|
| УЗИ-001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 30 минут | 2 490 |
| УЗИ-002 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 20 минут | 1 990 |
| УЗИ-003 | УЗИ щитовидной железы | 15 минут | 1 790 |
| УЗИ-004 | УЗИ молочных желез | 20 минут | 1 990 |
| УЗИ-005 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 25 минут | 2 190 |
| УЗИ-006 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 20 минут | 1 890 |
| УЗИ-007 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 15 минут | 1 590 |
| УЗИ-008 | УЗИ суставов (одна пара) | 20 минут | 1 890 |
| УЗИ-009 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 15 минут | 1 490 |
| УЗИ-010 | УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 30 минут | 2 690 |
| УЗИ-011 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 40 минут | 3 290 |
| УЗИ-012 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 30 минут | 2 990 |
Примечание: Стоимость услуг указана в соответствии с действующим прейскурантом на май 2025 года. Цены могут быть изменены. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у администратора.
| Код услуги | Наименование услуги | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|
| ЧАП-001 | Витамин D (витамин солнца) | 1 день | 1 690 |
| ЧАП-002 | Щитовидка и сахар (ТТГ и глюкоза) | 1 день | 690 |
| ЧАП-003 | Печень и почки (АЛТ, АСТ и креатинин) | 1 день | 690 |
| ЧАП-004 | Анемия (железо и трансферрин) | 1 день | 690 |
| ЧАП-005 | Детское здоровье (глюкоза, железо и кальций) | 1 день | 690 |
| ЧАП-006 | Контроль стресса (кортизол и магний) | 1 день | 690 |
| ЧАП-007 | Гормоны (ТТГ и Т4) | 1 день | 690 |
| ЧАП-008 | Витамины и минералы (витамин D и кальций) | 1 день | 1 990 |
| ЧАП-009 | Базовый чек-ап ХВ | 1 день | 4 490 |
| Код услуги | Наименование услуги | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|
| АНЛ-001 | Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) | 2 дня | 1 990 |
| АНЛ-002 | Анализ крови на сифилис (RW, RPR) | 1 день | 690 |
| АНЛ-003 | Анализ крови на ВИЧ | 1 день | 790 |
| АНЛ-004 | Анализ на CDT (маркер хронического употребления алкоголя) | 2 дня | 2 490 |
| АНЛ-005 | Комплекс для справки в ГИБДД | 2 дня | 3 290 |
| АНЛ-006 | Комплекс для справки на оружие | 2 дня | 2 990 |
| Код услуги | Наименование услуги | Срок выполнения | Цена (₽) |
|---|---|---|---|
| ДИА-001 | Флюорография цифровая | 1 день | 990 |
| ДИА-002 | Диаскинтест | 2 дня | 890 |
| ДИА-003 | ПЦР-диагностика на микобактерии туберкулеза | 3 дня | 1 790 |
| ДИА-004 | ПЦР-исследование на ИППП (8 показателей) | 2 дня | 2 190 |
| ДИА-005 | Онкомаркеры (PSA общий и свободный) | 1 день | 1 590 |
| ДИА-006 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 день | 2 490 |
| ДИА-007 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 день | 490 |
| ДИА-008 | Общий анализ мочи | 1 день | 290 |
| ДИА-009 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1 день | 390 |
| ДИА-010 | Биохимический анализ крови (базовая панель) | 1 день | 1 290 |
Примечание: К стоимости анализов, выполняемых из венозной крови, добавляется стоимость взятия крови из вены - 320 рублей (одноразово, независимо от количества анализов). Актуальные цены уточняйте у администратора. Цены действительны на май 2025 года.
| Наименование справки | Цена (₽) |
|---|---|
| Справка 003-В/у для ГИБДД | от 2 500 |
| Замена прав | от 2 500 |
| С наркологом и психиатром | от 3 500 |
| Медкомиссия для водительского удостоверения | от 2 500 |
| Для госслужбы 001-ГС/у | 1 000 |
| Для охранников 002-ЧО/у | от 3 000 |
| Допуск к гостайне 989н | 1 200 |
| Прививка Манту | от 800 |
| Заключение КЭК | 1 500 |
| Справка для соревнований | 700 |
| Для участия в марафоне | 700 |
| Для сдачи норм ГТО | 800 |
| Справка для ГИМС | 2 500 |
| Справка от дерматолога | 800 |
| О кодировании от алкоголизма | 1 200 |
| Комплект справок из ПНД и НД для сделок с недвижимостью | 1 500 |
| Справки на оружие по форме 002-О/У и 003-O/У | 4 500 |
| Справка для ЭКО | 800 |
| Нарколог | 1 200 |
| Невролог | 800 |
| Онколог | 1 000 |
| Фтизиатр | 800 |
| Эндокринолог | 800 |
| Невропатолог | 800 |
| Для получения патента | 3 500 |
| Для получения ВНЖ | 5 000 |
| Справка из спортивного диспансера | 700 |
| Справка из наркологического диспансера | 1 200 |
| Справка из психоневрологического диспансера | 1 200 |
| Справка из физкультурного диспансера | 700 |
| Справка из кожно-венерологического диспансера | 1 300 |
| Справка из противотуберкулезного диспансера | 1 000 |
| Справка 454/у-06 (ХТИ) | от 1 000 |
| Справка из онкологического диспансера | 1 200 |
| Справка по форме 1144н | 700 |
Примечание: Цены указаны только за оформление справок и не включают стоимость анализов, необходимых для их получения. Актуальные цены и полный список необходимых анализов уточняйте у администратора.
Стоимость приёма от 1 700 до 2 800 рублей в зависимости от стажа специалиста
| ФИО врача | Специальность | Стаж | Цена приёма (₽) |
|---|---|---|---|
| Стрельников Иван Юрьевич | Психиатр | 7 лет | 1 800 |
| Кутузов Иван Сергеевич | Фтизиатр | 14 лет, первая категория | 2 100 |
| Щербаков Станислав Геннадьевич | Нарколог | 11 лет | 2 000 |
| Писарев Иван Дмитриевич | Психиатр-нарколог | 34 года | 2 800 |
| Шипилов Валентин Петрович | Дерматовенеролог | 9 лет | 1 900 |
| Евдокимов Владимир Игоревич | Онколог | 7 лет | 1 800 |
| Смолянинов Иван Сергеевич | Врач спортивной медицины | 6 лет | 1 700 |
| Бурцев Владимир Александрович | Травматолог-ортопед | 25 лет | 2 500 |
| Шипилова Анна Владимировна | Невролог | 25 лет | 2 500 |
| Петрова Светлана Викторовна | Психиатр, гинеколог | 17 лет | 2 300 |
Примечание: Цены указаны за первичный приём. Стоимость может быть изменена. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные исследования, не включенные в стоимость приёма. Запись на приём осуществляется через регистратуру или онлайн.
